<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Bächler IT Consulting	</title>
	<atom:link href="https://bit-consulting.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bit-consulting.ch</link>
	<description>Bächler IT Consulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 09:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Smartlabel ID (digitales QR Typenschild) von EU Initiativen für digitale Produktinformationen &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/smartlabel/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[EU Initiativen für digitale Produktinformationen &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1711#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[[…] einem Smartlabel System von BIT Consulting können bereits jetzt digitale Informationen über einen QR-Code verfügbar […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] einem Smartlabel System von BIT Consulting können bereits jetzt digitale Informationen über einen QR-Code verfügbar […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Smartlabel ID (digitales QR Typenschild) von Nextcloud &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/smartlabel/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nextcloud &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 08:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1711#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BIT Consulting wird Nextcloud Files als Basis für Smartlabels (digitale Typenschilder) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BIT Consulting wird Nextcloud Files als Basis für Smartlabels (digitale Typenschilder) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Smartlabel ID (digitales QR Typenschild) von IoT &#8211; digital mit real verbinden &#8211; ganz pragmatisch &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/smartlabel/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[IoT &#8211; digital mit real verbinden &#8211; ganz pragmatisch &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1711#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cnsulting bietet mittlerweile mit Smartlabel ein eigenes System an, welches auch für digitale Typenschilder verwendet werden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cnsulting bietet mittlerweile mit Smartlabel ein eigenes System an, welches auch für digitale Typenschilder verwendet werden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Smartlabel ID (digitales QR Typenschild) von Digitale Wartung und Maschinendokumentation &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/smartlabel/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitale Wartung und Maschinendokumentation &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1711#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Basis von Nextcloud hat BIT Consulting eine Plattform für digitale Typenschilder (Smartlabel) entwickelt. Damit lassen sich Informationen, Dokumente und Links einer Maschine mit oder ohne Login [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Basis von Nextcloud hat BIT Consulting eine Plattform für digitale Typenschilder (Smartlabel) entwickelt. Damit lassen sich Informationen, Dokumente und Links einer Maschine mit oder ohne Login [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nextcloud von Digitale Wartung und Maschinendokumentation &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/nextcloud-hub/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitale Wartung und Maschinendokumentation &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1294#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Basis von Nextcloud hat BIT Consulting eine Plattform für digitale Typenschilder (Smartlabel) entwickelt. Damit lassen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Basis von Nextcloud hat BIT Consulting eine Plattform für digitale Typenschilder (Smartlabel) entwickelt. Damit lassen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nextcloud von Digitales Typenschild &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/nextcloud-hub/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitales Typenschild &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 15:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1294#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Consulting hat auf Basis von Nextcloud eine einfache Lösung für digitale Typenschilder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Consulting hat auf Basis von Nextcloud eine einfache Lösung für digitale Typenschilder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nextcloud von Jakob Binding		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/nextcloud-hub/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakob Binding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 21:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1294#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Hello nextfiles.eu offers up to 50 GB free cloud storage space and the servers run securely in Germany. For anyone looking for a free cloud hosting provider, this should be one of the first options to consider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello nextfiles.eu offers up to 50 GB free cloud storage space and the servers run securely in Germany. For anyone looking for a free cloud hosting provider, this should be one of the first options to consider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Einfache &#171;Basisdigitalisierung&#187; von No-Code &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/basisdigitalisierung/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[No-Code &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 15:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1555#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[…] für die „Basisdigitalisierung„, verwende ich oft folgende No-Code […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] für die „Basisdigitalisierung„, verwende ich oft folgende No-Code […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu PM Tools für eine bessere Visualisierung von No-Code &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/pm-tools/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[No-Code &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 08:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1339#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Trello [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trello [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu JotForm von No-Code &#8211; BIT Consulting		</title>
		<link>https://bit-consulting.ch/jotform/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[No-Code &#8211; BIT Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 08:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bit-consulting.ch/?p=1521#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] JotForm [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] JotForm [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
